| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | AEO |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | pacchetto e cartone |
| Tempi di consegna: | 3-4 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pc/mese |
| Blocco Bluetooth intelligente: | Sostegno | Gps: | Sostegno |
|---|---|---|---|
| Telecamera a fori di spillo: | Sostegno | Temperatura di funzionamento: | -40°C~+85°C |
| Protezione: | IP65 | schermo elettronico OLED: | Sostegno |
| Evidenziare: | personalizzare le attrezzature IOT,attrezzature per iot della scatola di controllo poe,OLED GPS smart lock iot box |
||
Personalizza IOT PoE Control Box Smart IOT Box con GPS OLED Intelligent Lock
Parametro tecnico
| Interruttore d'aria | |
| Voltaggio nominale | AC100V-AC240V |
| Corrente nominale | 16A |
| Frequenza nominale | 50 Hz ~ 60 Hz |
| Capacità di colpo di fulmine | 10KA |
| Tempo di azione | ≤ 0,05S |
| Corrente di carico nominale | 16A |
| Tempo di azione del sovrafflusso | 2S |
| Intervallo di funzionamento della tensione | AC85 ~ 300V |
| Corrente di funzionamento a corto circuito | 20A |
| Tempo di funzionamento del cortocircuito | 30 ms |
| Corrente di funzionamento delle perdite | ≥ 30mA |
| Corrente inattiva di perdite | ≤ 15mA |
| Tempo di funzionamento delle perdite | 30 ms |
| Tempo di funzionamento in sovratensione | 30 ms |
| Tensione di funzionamento in sovratensione | ≥ 275±5V,265V ripristinare automaticamente l'alimentazione |
| Tensione di funzionamento sotto tensione | ≤ 100±5V,150V ripristina automaticamente l'alimentazione |
| Tempo di funzionamento a sovra- e sottovolta | < 100 ms |
| Intervallo di riapertura | 30s/30m/1h |
| Tempo di ripristino del blocco di chiusura | 5s |
| Potenza del dispositivo | < 1W |
| Resistenza alle sovratensioni | 10/50,10KV non è danneggiato |
| Modalità di installazione | Installazione del binario guida |
| Tipo di schermo | Display digitale a LED |
| Modulo di protezione contro le sovratensioni | |
| Flusso di caccia massimo | 40KA, 60KA, 80KA, 100KA, 120KA facoltativi |
| Voltaggio nominale di funzionamento Un | AC220V |
| Tensione di funzionamento continua massima Uc | AC385V |
| Tempo di risposta | < 25 ns |
| Modulo di protezione contro le sovratensioni della rete | |
| flusso massimo | 10KA |
| Porta di rete | 4 RJ45 |
| Voltaggio nominale di funzionamento Un | 5V |
| tensione di funzionamento continua massima | 8V |
| Tempo di risposta | < 1ns |
| Voltaggio limite su | 20V |
| Velocità di trasmissione del segnale di rete Vs | 10/100/1000Mbps |
| Cavo di protezione del segnale di rete | 1-8 nuclei, a supporto della protezione contro le sovratensioni POE |
| Porta di rete | 1 10/100Port base-T ((X) rj45 |
| Porta di alimentazione | terminale di cablaggio |
| Temperatura di funzionamento | -40°~85° ((umidità relativa 5% ~ 95% senza condensazione) |
| Interruttore a fibra | |
| Porta di rete | 5 10/100Port base-T ((X) rj45 |
| Porta a fibra | 1 100Base-X FC porta in fibra |
| Larghezza di banda del piano di fondo | 1.8Gbps |
| Cache | 1Mbit |
| Tabella degli indirizzi MAC | 2K |
| Lunghezza massima del telaio | 2048 byte |
| Lunghezza d'onda | 1310nm/1550nm ((single mode single fiber), standard 20km |
| Potenza di emissione ottica | -8~-2 dBm |
| Sensibilità di accettazione ottica | ≤ 35 dBm |
| Temperatura di funzionamento | -40°~85° ((umidità relativa 5% ~ 95% senza condensazione) |
| Potenza di uscita | |
| Unità di alimentazione centralizzata | Dati di riferimento per la valutazione della conformità |
| Protettore contro le sovratensioni in corrente continua | 1.2/50μs 6KV ((2Ω) |
| Capacità di alimentazione: | Sottili per rotaie a 5 fori |
Visualizzazione del prodotto
L'Intelligent Smart Box IoT adotta una struttura di telaio, fornendo AC220V, AC24V, DC12V più serie di uscita di tensione, rilevamento e controllo remoto.nucleo dell'unità di controllo intelligente ad alta stabilità, che può realizzare il rilevamento e il monitoraggio centralizzato e la gestione di attrezzature come le variabili ambientali.
Immagine del prodotto
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
● Tutti i nostri pacchetti sono di tipo internazionale
● Consegneremo i nostri prodotti non appena l'ordine è stato confermato
![]()
Persona di contatto: Ms. Tina
Telefono: 86-13316482515
Switch Ethernet in fibra POE a 8 porte gestito L2 Porta 2 Gigabit SFP
Commutatore precipitante a cascata di POE della fibra, commutatore ultrabasso di Ethernet di latenza
porto industriale di POE della fibra 4 del commutatore 1 di POE di Ethernet di 100km
Commutatore industriale della fibra di SFP, commutatore di POE di 8 porti con la tratta in salita 2
Commutatore diretto della fibra di SFP 2 porto di SFP 6 10/100M SFP di gigabit
Porto del commutatore 4 della fibra di Ethernet di IEEE802.3 10/100Mbps